Felicien: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Johan (diskussion | bidrag) m (1 version importerades) |
Daniel (diskussion | bidrag) |
||
Rad 8: | Rad 8: | ||
==Landsfakta== | ==Landsfakta== | ||
'''Invånarantal:''' 4 500 000 och ca 400 000 i kolonierna. | * '''Invånarantal:''' 4 500 000 och ca 400 000 i kolonierna. | ||
* '''Befolkning:''' Kimzoner 25%, tolaner 20%, geroner 10%, tolaniner 20%, slavar 25% | |||
'''Befolkning:''' Kimzoner 25%, tolaner 20%, geroner 10%, tolaniner 20%, slavar 25% | * '''Huvudstad:''' [[Tyros]] | ||
* '''Statsöverhuvud:''' [[Kuthegil Halvskägg]] | |||
'''Huvudstad:''' [[Tyros]] | * '''Styrelseform:''' Monarki | ||
* '''Exportvaror:''' Vin, marmor, färgämnen, olivolja, färgad ull, hantverk, fisk, kryddor, skepp och skeppsutrustning, likör. | |||
'''Statsöverhuvud:''' [[Kuthegil Halvskägg]] | * '''Importvaror:''' Metaller, salt, slavar, spannmål, tyger, kryddor, pälsar, hantverk, lin, timmer, hudar, hampa, tjära, hästar, nötboskap. | ||
* '''Välstånd:''' Rikt | |||
'''Styrelseform:''' Monarki | * '''Armé:''' En stark flotta bestående av Marinkåren och Havskåren. Armén är avsevärt mindre. | ||
* '''Religion:''' Kimzonska gudar. Bland tolaner är [[Gamla Gudarna]] populära medan slavarna bedriver andebesvärjning. | |||
'''Exportvaror:''' Vin, marmor, färgämnen, olivolja, färgad ull, hantverk, fisk, kryddor, skepp och skeppsutrustning, likör. | * '''Övrigt:''' Öppen slavhandel. Stor jämlikhet mellan könen. Ökända för sina kaparbrev, där pirater får tillåtelse att bedriva piratverksamhet mot en fjärdedel av deras byte.<br> | ||
'''Importvaror:''' Metaller, salt, slavar, spannmål, tyger, kryddor, pälsar, hantverk, lin, timmer, hudar, hampa, tjära, hästar, nötboskap. | |||
'''Välstånd:''' Rikt | |||
'''Armé:''' En stark flotta bestående av Marinkåren och Havskåren. Armén är avsevärt mindre. | |||
'''Religion:''' Kimzonska gudar. Bland tolaner är [[Gamla Gudarna]] populära medan slavarna bedriver andebesvärjning. | |||
'''Övrigt:''' Öppen slavhandel. Stor jämlikhet mellan könen. Ökända för sina kaparbrev, där pirater får tillåtelse att bedriva piratverksamhet mot en fjärdedel av deras byte. | |||
<br> |
Nuvarande version från 10 maj 2021 kl. 13.26
Felicien

Felicien är en expansiv stat i östra Kopparhavet som bygger mycket av sin makt på sjöfart och slavar. Kungen av Felicien har nyligen börjat utfärda kaparbrev och många fruktar ett storkrig i regionen. Boken om Felicien
Landsfakta
- Invånarantal: 4 500 000 och ca 400 000 i kolonierna.
- Befolkning: Kimzoner 25%, tolaner 20%, geroner 10%, tolaniner 20%, slavar 25%
- Huvudstad: Tyros
- Statsöverhuvud: Kuthegil Halvskägg
- Styrelseform: Monarki
- Exportvaror: Vin, marmor, färgämnen, olivolja, färgad ull, hantverk, fisk, kryddor, skepp och skeppsutrustning, likör.
- Importvaror: Metaller, salt, slavar, spannmål, tyger, kryddor, pälsar, hantverk, lin, timmer, hudar, hampa, tjära, hästar, nötboskap.
- Välstånd: Rikt
- Armé: En stark flotta bestående av Marinkåren och Havskåren. Armén är avsevärt mindre.
- Religion: Kimzonska gudar. Bland tolaner är Gamla Gudarna populära medan slavarna bedriver andebesvärjning.
- Övrigt: Öppen slavhandel. Stor jämlikhet mellan könen. Ökända för sina kaparbrev, där pirater får tillåtelse att bedriva piratverksamhet mot en fjärdedel av deras byte.