Konungshall: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Daniel (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Daniel (diskussion | bidrag) |
||
Rad 3: | Rad 3: | ||
==Landsfakta== | ==Landsfakta== | ||
* | *'''Invånarantal''': Cirka 1050 | ||
* | *'''Befolkning''': Människor (100%) | ||
* | *'''Huvudstad''': Konungshall (900) | ||
*Statsöverhuvud: Borgmästare Efrail Davilliam | *'''Statsöverhuvud''': Borgmästare Efrail Davilliam | ||
*Styrelseform: Republik | *'''Styrelseform''': Republik | ||
*Välstånd: Normalt | *'''Välstånd''': Normalt | ||
*Producerar främst: Fisk | *'''Producerar''' '''främst''': Fisk | ||
*Armé: Folkuppbåd (200 milistrupper) | *'''Armé''': Folkuppbåd (200 milistrupper) | ||
*Religion: Vakanakirkulten (100%) | *'''Religion''': Vakanakirkulten (100%) | ||
*Kuriosa: - | *'''Kuriosa''': - | ||
==Historia== | ==Historia== | ||
Grundades år 106 e.O. Var en mindre fiskeby fram till år 466 då ett prästerskap från [[Gemulia]] upprättade ett tempel. Åren efter byggandet växte Konungshall explosionsartat. | Grundades år 106 e.O. Var en mindre fiskeby fram till år 466 då ett prästerskap från [[Gemulia]] upprättade ett tempel. Åren efter byggandet växte Konungshall explosionsartat. |
Versionen från 12 oktober 2021 kl. 19.17
Konungshall
En mindre stadsstat i norra Gimsals marskland. Formellt en utpost till konungariket Gemulia, med vilket Konungshall har visst handelsmässigt utbyte.
Landsfakta
- Invånarantal: Cirka 1050
- Befolkning: Människor (100%)
- Huvudstad: Konungshall (900)
- Statsöverhuvud: Borgmästare Efrail Davilliam
- Styrelseform: Republik
- Välstånd: Normalt
- Producerar främst: Fisk
- Armé: Folkuppbåd (200 milistrupper)
- Religion: Vakanakirkulten (100%)
- Kuriosa: -
Historia
Grundades år 106 e.O. Var en mindre fiskeby fram till år 466 då ett prästerskap från Gemulia upprättade ett tempel. Åren efter byggandet växte Konungshall explosionsartat.