Gambul II ab Yrdel: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
dmp>Daniel (Skapade sidan med '==Gambul II ab Yrbel== *Född: 444 e.O. *Död: 531 e.O. Den siste, formellt accepterade kejsaren av Jorpagna. Dog en naturlig död och efterträddes av sin impopuläre b...') |
Johan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(3 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
==Gambul II ab | ==Gambul II ab Yrdel== | ||
*Född: 444 e.O. | *Född: 444 e.O. | ||
Rad 5: | Rad 5: | ||
Den siste, formellt accepterade kejsaren av [[Jorpagna]]. Dog en naturlig död och efterträddes av sin impopuläre brorson, vilken dock inte accepterades av övriga furstar i riket. | Den siste, formellt accepterade kejsaren av [[Jorpagna]]. Dog en naturlig död och efterträddes av sin impopuläre brorson, vilken dock inte accepterades av övriga furstar i riket. | ||
[[Category: ab Yrdel]] |
Nuvarande version från 29 april 2021 kl. 20.50
Gambul II ab Yrdel
- Född: 444 e.O.
- Död: 531 e.O.
Den siste, formellt accepterade kejsaren av Jorpagna. Dog en naturlig död och efterträddes av sin impopuläre brorson, vilken dock inte accepterades av övriga furstar i riket.